Maszyna do produkcji szamponów SGS
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | LIANHE |
Orzecznictwo: | CE , ISO , SGS , TUV |
Numer modelu: | LH-VME200 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Contact Us |
Szczegóły pakowania: | Zwykle pakowane w drewnianą skrzynkę lub folię do pakowania, można również dostosować |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A |
Możliwość Supply: | 20 zestawów/zestawów na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność: | 5L - 5000L dostępne na zamówienie | System sterowania: | Panel przycisków lub ekran dotykowy PLC opcjonalny |
---|---|---|---|
Silnik homogenizatora: | Tylko Siemens lub ABB | Prędkość homogenizatora: | 0-3600 obr/min |
Szybkość mieszania: | 0-65 obr/min | Aplikacja: | Krem lub pasta kosmetyczna, spożywcza, farmaceutyczna |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji szamponów SGS,maszyna do produkcji szamponów 120 stopni,sprzęt do produkcji kosmetyków o pojemności 200 litrów |
opis produktu
200L Vacuum Emulsifier Mixer Kosmetyczna maszyna do produkcji mikserów próżniowych
Opis produktu:
Nasze urządzenia do jednorodnej emulsyfikacji próżniowej zapewniają wszystkie standardowe rozwiązania procesowe, takie jak mieszanie, dyspersja, mieszanie, homogenizacja i tak dalej.Zaawansowane urządzenia do mieszania zapewniają jednolitość jakości gotowego produktu.Mieszalnik próżniowy emulgatora został zaprojektowany, aby zapewnić Ci różnorodne urządzenia peryferyjne.Podciśnienie, ogrzewanie/chłodzenie płaszcza, podnoszenie hydrauliczne i konstrukcja do pobierania próbek sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do integracji płynów.
Układ sterowania:
Operatorzy mogą zarządzać sprzętem, naciskając przyciski na panelu sterowania, które obejmują:
• System sterowania oświetleniem
• Operacje mieszania głównego garnka
• Jednolite funkcjonowanie doniczki głównej
• Kontrola działania systemu próżniowego
• Operacje mieszania wody i oleju w garnku
• Proces podgrzewania garnków na wodę i olej
Parametry produktu:
Pojemność (L) | Homogenizator | Mieszadło | Próżniapompa | Ogrzewaniesystem | ||||
moc (kw) | prędkość (obr/min) | moc (kw) | prędkość (obr/min) | moc (kw) | Ogranicz podciśnienie | Ogrzewanie elektryczne (kw) | Ogrzewanie parowe (Mpa) | |
5 | 0,55 | 0-3600 | 0,4 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 6 | 0,2 |
10 | 1,1 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 6 | 0,2 |
20 | 1,5 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 9 | 0,2 |
50 | 3 | 0-3600 | 0,75 | 0-65 | 0,75 | -0,1 | 12 | 0,2 |
100 | 4 | 0-3600 | 1,5 | 0-65 | 1,5 | -0,1 | 24 | 0,2 |
200 | 5,5 | 0-3600 | 1,5 | 0-65 | 2,2 | -0,1 | 28 | 0,2 |
300 | 7,5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2,2 | -0,1 | 32 | 0,2 |
500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0,1 | 50 | 0,2 |
1000 | 15 | 0-3600 | 5,5 | 0-65 | 4 | -0,1 | 54 | 0,2 |
2000 | 18,5 | 0-3600 | 7,5 | 0-65 | 5,5 | -0,1 | polecam ogrzewanie parowe | 0,2 |
5000 | 22,5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7,5 | -0,1 | 0,2 | |
Parametry tylko w celach informacyjnych, wszystkie maszyny można odpowiednio dostosować. |

Struktura produktu:
Mieszalnik próżniowy emulgujący składa się z następujących elementów:
• System sterowania podzespołami elektrycznymi
• System ogrzewania i regulacji temperatury
• Emulgujący garnek z odchylanym korpusem garnka i unoszącą się pokrywką garnka
• System chłodzenia
• Urządzenie próżniowe
• Garnek wody
• Naczynie na olej
