CE Vacuum 300L High Shear Emulsifier Mixer Homogenizer Hydrauliczne podnoszenie
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | LIANHE |
Orzecznictwo: | TUV, CE, SGS, GMP |
Numer modelu: | LH-VME-C300 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki / opakowanie z folii bąbelkowej |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, D/A, L/C |
Możliwość Supply: | 20 zestawów na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Struktura głównego zbiornika: | 3 warstwy, 2 kurtki | Materiał: | SUS316L/SUS304/SUS304 (wejście/środek/wyjście) |
---|---|---|---|
Zdolność projektowania: | 375 | Zdolność robocza: | 300 |
Szybkość mieszania: | 0-65 obr/min | Metoda mieszania: | Mieszanie dwukierunkowe za pomocą skrobaka ściennego z teflonu |
Homogenizator: | 0-3600 obr/min | Struktura zbiornika: | Zbiornik główny + zbiornik na wodę + zbiornik na olej |
system próżniowy: | -0,1 MPa | ||
High Light: | Mikser emulgatora o wysokim ścinaniu CE,mieszalnik emulgatora o wysokim ścinaniu 300L,mikser próżniowy z podnośnikiem hydraulicznym Homogenizator |
opis produktu
300L Hydrauliczna podnosząca próżniowa maszyna do emulgowania próżniowego do produkcji balsamu do kremu
Parametr techniczny:
Pojemność (L) | Homogenizator | Mieszadło | Pompa próżniowa | System grzewczy | ||||
moc (kw) | prędkość (obr/min) | moc (kw) | prędkość (obr/min) | moc (kw) | Ogranicz podciśnienie | Ogrzewanie elektryczne (kw) | Ogrzewanie parowe (Mpa) | |
5 | 0,55 | 0-3600 | 0,4 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 6 | 0,2 |
10 | 1,1 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 6 | 0,2 |
20 | 1,5 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 9 | 0,2 |
50 | 3 | 0-3600 | 0,75 | 0-65 | 0,75 | -0,1 | 12 | 0,2 |
100 | 4 | 0-3600 | 1,5 | 0-65 | 1,5 | -0,1 | 24 | 0,2 |
200 | 5,5 | 0-3600 | 1,5 | 0-65 | 2,2 | -0,1 | 28 | 0,2 |
300 | 7,5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2,2 | -0,1 | 32 | 0,2 |
500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0,1 | 50 | 0,2 |
1000 | 15 | 0-3600 | 5,5 | 0-65 | 4 | -0,1 | 54 | 0,2 |
2000 | 18,5 | 0-3600 | 7,5 | 0-65 | 5,5 | -0,1 | polecam ogrzewanie parowe | 0,2 |
5000 | 22,5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7,5 | -0,1 | 0,2 | |
Parametry mają wyłącznie charakter poglądowy, wszystkie maszyny można dostosować do własnych potrzeb. |
Krótkie wprowadzenie:
Mieszalnik emulgujący homogenizator próżniowy / maszyna do emulgowania próżniowego kremu do twarzy / wyposażenie zbiornika do mieszania kosmetyków oznacza materiał w stanie próżni, zastosowanie emulgatora o wysokim współczynniku ścinania, wydajnego, szybkiego i równomiernego rozprowadzania jednej fazy lub wielu faz do innej fazy, a każda faza w normalnym okoliczności (takie jak faza olejowa i wodna) wzajemnie się wykluczają.
Produkt aplikacji:
- Pielęgnacja skóry i włosów: balsam do ciała, krem do twarzy, krem przeciwsłoneczny, serum, farba do włosów, odżywka do włosów itp.
- Kosmetyk: podkład w płynie, krem BB, tusz do rzęs, szminka, korektor, błyszczyk itp.
- Farmaceutyczny: maść, maść do oczu z erytromycyną, związek octanu deksametazonu itp.
- Jedzenie: majonez, ketchup, ser, sos, pasta, olej kokosowy itp.
Ta maszyna nadaje się do kremów kosmetycznych, past, majonezów, szamponów, syropów itp. W przemyśle kosmetycznym, spożywczym, napojowym, chemicznym, chemicznym, napojowym, farmaceutycznym, medycznym itp.Jeśli klienci mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące maszyny lub nie jesteś pewien, czy ta maszyna jest odpowiednia dla Twoich produktów, czy nie, wyślij nam zapytanie, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
Szczegóły maszyny:
Blender próżniowy do emulgowania został specjalnie zaprojektowany z zastosowaniem zaawansowanej technologii zamorskiej zgodnie z technologią produkcji kosmetyków i maści.Maszyna składa się z kotła do obróbki wstępnej, kotła do mieszania emulsji próżniowej, pompy próżniowej, układu hydraulicznego i stołu roboczego.
To urządzenie ma takie cechy, jak prosta obsługa, stabilna wydajność, dobra homogenizacja, wysoka wydajność produkcji, wygodne czyszczenie, rozsądna struktura, mała powierzchnia podłogi i wysoka automatyzacja itp.
Recenzje klientów:
Przypadki wystaw i projektów:
S