300L Stała pokrywa Zbiornik mieszania ogrzewania Sterowanie ruchomymi przyciskami
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | LIANHE |
Orzecznictwo: | TUV, CE, SGS, GMP |
Numer modelu: | PMC-300 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Obudowa ze sklejki / opakowanie z folii bąbelkowej |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, D/A, L/C |
Możliwość Supply: | 20 ZESTAWÓW miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność baku: | 300L (można dostosować od 50L do 5000L) | Struktura zbiornika: | Fason z płaszczem (3 warstwy) |
---|---|---|---|
System grzewczy: | Ogrzewanie elektryczne (opcjonalnie ogrzewanie parowe) | Szybkość mieszania: | 0-65 obr./min |
Materiał zbiornika: | SUS316L i 304 | System sterowania: | Sterowanie przyciskiem |
High Light: | Zbiornik mieszający ogrzewanie 300L,sterowanie przyciskami zbiornika mieszającego ogrzewanie |
opis produktu
Zbiornik do mieszania i podgrzewania o pojemności 300 l ze stałą pokrywą i ruchomą konstrukcją
Opis produktu:
Homogenizator do mycia w płynie mxier nadaje się głównie do wytwarzania produktów płynnych.Łącząc mieszanie, dyspergowanie, ogrzewanie, chłodzenie i inne funkcje, możemy dostosować odpowiedni sprzęt dla klientów z różnych branż, aby poprawić jakość produkcji.Nadaje się do branż takich jak farmaceutyki, chemikalia, kosmetyki, chemikalia codziennego użytku i żywność.
Parametr technicznymiksera homogenizatora:
Model | Pojemność (L) | Mieszadło | Homiogenizator | System grzewczy | |||
moc (kW) | prędkość (rpm) | moc (kW) | prędkość (rpm) | Ogrzewanie elektryczne (kW) | Ogrzewanie parowe (Mpa) | ||
PMC-50 | 50 | 0,75 | 0-65 | 3 | 3000 | 6 | Oszczędzanie energii ogrzewania parowego i ochrona środowiska, dobierane w zależności od potrzeb |
PMC-100 | 100 | 1.5 | 0-65 | 4 | 3000 | 9 | |
PMC-150 | 150 | 1.5 | 0-65 | 4 | 3000 | 12 | |
PMC-200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 4 | 3000 | 12 | |
PMC-300 | 300 | 1.5 | 0-65 | 5.5 | 3000 | 18 | |
PMC-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 7,5 | 3000 | 27 | |
PMC-1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 11 | 3000 | 36 | |
PMC-1500 | 1500 | 5.5 | 0-65 | 15 | 3000 | 45 | |
PMC-2000 | 2000 | 7,5 | 0-65 | 15 | 3000 | polecam ogrzewanie parowe | |
PMC-3000 | 3000 | 11 | 0-65 | 15 | 3000 | ||
PMC-5000 | 5000 | 11 | 0-65 | 22 | 3000 | ||
Parametry tylko w celach informacyjnych, wszystkie maszyny można odpowiednio dostosować. |
Produkt aplikacji:
1. Ciągła ilość przetwarzania roboczego jest duża i może wytwarzać materiał w sposób okrągły i homogenizowany, a także może wywierać nadciśnienie w celu wytworzenia materiału na głównym kotle, co jest wygodne i szybkie.
2. Zaawansowany homogenizator przyjmuje technologię frNiemcy,charakteryzujący się unikalną strukturą i wybitną wydajnością.
3. Łatwy w obsłudze, lepszy efekt emulgujący.
4. Piękny i przyzwoity wygląd, który przyjmuje specjalną technologię polerowania, dzięki czemu świeci jak lustro, wyświetlając luksusowy charakter.
5. Części mające kontakt z materiałami są wykonane z importowanej stali nierdzewnej.Powierzchnia wewnętrzna naczynia poddawana jest polerowaniu lustrzanemu 300 EMSH, co jest zgodne z wymogami sanitarnymi.
Szczegóły Produktu:
1. Marka silnika: Siemens lub ABB
2. Materiał: SUS304 i 316L
3. Metoda mieszania: mieszanie na ścianie za pomocą skrobaczki teflonowej
4. Metoda sterowania: sterowanie za pomocą przycisków
5. Komponenty elektryczne: Schneider, Siemens i inne międzynarodowe marki
Praca:
Świadczymy usługi projektowe pod klucz dla klienta.
1. Projekt układu fabryki;
2. Dekoracja fabryczna oparta na standardzie GMP;
3. Formuła produktów;
4. Surowiec itp.;
5. Projekt maszyny, cała linia produkcyjna od A do Z;
6. Usługa wysyłkowa, FOB, CFR, CIF itp.;
7. Usługa instalacji.Usługa szkoleniowa, konserwacja.
Opinie klientów:
Obudowy wystawowe i projektowe:
D